| Белгия | 1 501,82 € |
| България | 158,50 € |
| Хърватска | 400,67 € |
| Испания | 752,85 € |
| Eстония | 320,00 € |
| Франция | 1 430,22 € |
| Гърция | 683,76 € |
| Унгария | 332,37 € |
| Ирландия | 1 461,85 € |
| Латвия | 284,74 € |
| Литва | 289,62 € |
| Люксемург | 1 874,19 € |
| Mалта | 697,42 € |
| Холандия | 1 477,80 € |
| Полша | 368,87 € |
| Португалия | 565,83 € |
| Чехия | 308,30 € |
| Румъния | 179,36 € |
| Обединеното кралство | 1 189,92 € |
| Словакия | 337,70 € |
| Словения | 783,66 € |
Най-голяма е разликата в съотношението северозападни към югоизточни държави, но все пак има трайна тенденция към намаляване на разликите. През 2011 заплатата в Люксембург е била 14 пъти по-висока от тази в България. На сайта на Journal du net може да видите и таблица със стойностите на минималната работна заплата във всяка държава-членка от 2009 досега.
Няма коментари:
Публикуване на коментар